لازم به ذکر است هیچ تفاوتی بین شهر های یک استان نیست و هزینه ارسال تنها بر اساس جابه جایی بین استان ها محاسبه می گردد. فلذا از لحاظ استانها به سه دسته تقسیم می شود:
از نظر اداره پست هیچ تفاوتی بین صد گرم و یک کیلوگرم نیست و مبنی محاسبات وزن کالا مضرب های یک می باشد. به عبارتی برای وزن یک گرم تا 1000 گرم هزینه یک کیلوگرم و 1001 گرم تا 2000 گرم هزینه دو کیلو گرم و 2001 گرم تا 3000 گرم هزینه سه کیلوگرم و الی آخر محاسبه می شود.
جدول ذیل بر اساس ریال می باشد
بومی | همجوار | غیر همجوار | |
0 تا یک 1000 گرم | 85.020 | 117.720 | 128.620 |
1001 تا 2000 گرم | 112.270 | 144.970 | 155.870 |
2001 تا 3000 گرم | 139.520 | 172.220 | 183.120 |
3001 تا 4000 گرم | 166.770 | 199.470 | 210.370 |
4001 تا 5000 گرم | 197.290 | 228.900 | 243.070 |
5001 تا 6000 گرم | 224.540 | 256.150 | 270.320 |
6001 تا 7000 گرم | 251.790 | 283.400 | 297.570 |
7001 تا 8000 گرم | 279.040 | 310.650 | 324.820 |
8001 تا 9000 گرم | 306.290 | 337.900 | 352.070 |
لازم به ذکر هست نحوه محاسبه هزینه ارسال در درناکالا بر اساس جدول فوق بوده و با نرخ مصوب اداره پست کلیه مرسولات به سراسر کشور ارسال می گردد